2015 2017 2018 2019 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/03/2019 12:47 |
Gare fatte | 4 |
Pos. in classifica | 117 |
Punti | 326 |
Punti validi (best 14) | 326 |
Best 2016 | 3:18 |
Media 2016 | 3:21 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR. 1 | Noci | 146 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 2 | Putignano Amatori | 98 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 3 | Massafra | 113 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 4 | Palo | 111 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 5 | Taranto nel cuore | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 6 | Ostuni | 85 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 7 | Barletta | 121 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 8 | StraTaranto | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 9 | Bisceglie | 91 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 10 | Canosa | 61 | 1 | 100,0% | 31:38 | 3:20 | 60 | == | == | == | == | == | == |
GR. 11 | Carosino | 77 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 12 | Gioia | 146 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 13 | Putignano Nadir | 110 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 14 | Trani | 137 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 15 | Bitonto | 82 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 16 | Andria | 80 | 1 | 100,0% | 32:21 | 3:18 | 80 | == | == | == | == | == | == |
GR. 17 | Molfetta | 126 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 18 | Palagianello | 91 | 1 | 100,0% | 31:06 | 3:23 | 89 | == | == | == | == | == | == |
GR. 19 | Altamura | 101 | 1 | 100,0% | 32:45 | 3:22 | 97 | == | == | == | == | == | == |
GR. 20 | Monopoli | 160 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C.R. 10km | Cerignola | 32 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C.R. 21Km | Monopoli (bonus) | 153 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
326 |